UNIDADES
Dirección Ambientes Dormitorios Superficie Cubierta Superficie Total Cochera Venta Alquiler
Av. Congreso 5700 - - 105.27 m² 153.50 m² No USD480.153 -
Av. Congreso 5700 8°801 3 2 71.57 m² 128.39 m² No USD315.729 -
Av. Congreso 5700 9°901 3 2 67.72 m² 111.76 m² No USD283.381 -
Av. Congreso 5700 7°703 2 1 51 m² 61 m² No USD180.362 -
Av. Congreso 5700 6°603 2 1 51 m² 61 m² No USD173.803 -
Av. Congreso 5700 8°802 2 1 42.93 m² 69.75 m² No USD172.661 -
Av. Congreso 5700 5°503 2 1 51 m² 61 m² No USD170.524 -
Av. Congreso 5700 7°704 2 1 45.01 m² 53.77 m² No USD161.882 -
Av. Congreso 5700 1°103 2 1 51 m² 61 m² No USD157.406 -
Av. Congreso 5700 6°604 2 1 45.01 m² 53.77 m² No USD156.101 -
Av. Congreso 5700 3°304 2 1 45.01 m² 53.77 m² No USD147.428 -
Av. Congreso 5700 1°104 2 1 45.01 m² 53.77 m² No USD141.647 -
Av. Congreso 5700 7°701 1 - 34.46 m² 39.38 m² No USD116.433 -
Av. Congreso 5700 6°601 1 - 34.46 m² 39.38 m² No USD112.274 -
Av. Congreso 5700 6°602 1 - 33.98 m² 39.36 m² No USD112.211 -
Av. Congreso 5700 5°502 1 - 33.98 m² 39.36 m² No USD108.055 -
Av. Congreso 5700 4°401 1 - 34.46 m² 39.38 m² No USD103.958 -
Av. Congreso 5700 4°402 1 - 33.98 m² 39.36 m² No USD103.899 -
Av. Congreso 5700 3°301 1 - 34.46 m² 39.38 m² No USD99.799 -
La información contenida en este sitio web es meramente referencial. Los términos incorporados en él no constituyen una oferta, por lo que sus términos no serán vinculantes, y las partes interesadas deben dirigirse a la dirección especificada en este documento con el fin de obtener toda la información..